www.febco.net
 

لیست قیمتها


 
www.febco.net
www.febco.net www.febco.net www.febco.net
     
www.febco.net www.febco.net www.febco.net
www.febco.net www.febco.net www.febco.net www.febco.net www.febco.net www.febco.net
 

ورود به سایت






دریافت رمز عبور
عضویت در سایت
   
شنبه 13 شهريور 1389 چاپ

  نرخ خريد و فروش ارز

شنبه 13 شهريور 1389
 
نوع ارز نرخ خريد نرخ فروش نرخ مرجع
یورو 13426 13471 0
دلار آمريکا 10408 10448 0
پوند انگلیس 16080 16135 0
دلار استرالیا 9540 9580 0
دلار کانادا 10016 10056 0
فرانک سوئیس 10241 10286 0
یکصد ین ژاپن 12347 12397 0
دینار بحرین 27605 27675 0
درهم امارات 2833 2848 0
ریال عربستان 2775 2787 0
دینار کویت 36208 36278 0
کرون سوئد 1440 1452 0
کرون نروژ 1704 1716 0
کرون دانمارک 1802 1814 0
ريال عمان 27033 27088 0
دلار هنگ كنگ 1339 1354 0
روبل روسيه 340 352 0
 نرخ برابري ارزها شنبه 13 شهريور 1389
 
نوع ارز يورو دلار پوند فرانک درهم امارات
یورو 1.00 1.29 0.83 1.31 4.74
دلار آمريکا 0.78 1.00 0.65 1.02 3.67
پوند انگلیس 1.20 1.54 1.00 1.57 5.68
دلار استرالیا 0.71 0.92 0.59 0.93 3.37
دلار کانادا 0.75 0.96 0.62 0.98 3.54
فرانک سوئیس 0.76 0.98 0.64 1.00 3.61
یکصد ین ژاپن 0.92 1.19 0.77 1.21 4.36
دینار بحرین 2.06 2.65 1.72 2.70 9.74
درهم امارات 0.21 0.27 0.18 0.28 1.00
ریال عربستان 0.21 0.27 0.17 0.27 0.98
دینار کویت 2.70 3.48 2.25 3.54 12.78
کرون سوئد 0.11 0.14 0.09 0.14 0.51
کرون نروژ 0.13 0.16 0.11 0.17 0.60
کرون دانمارک 0.13 0.17 0.11 0.18 0.64
ريال عمان 2.01 2.60 1.68 2.64 9.54
دلار هنگ كنگ 0.10 0.13 0.08 0.13 0.47
روبل روسيه 0.03 0.03 0.02 0.03 0.12
تاریخ بروز رسانی ( 13 شهریور 1389 ساعت 15:58 )
 
 
www.febco.net www.febco.net www.febco.net www.febco.net www.febco.net www.febco.net
www.febco.net
www.febco.net www.febco.net
 

اخبار صنایع شیمیایی

 

اخبار گمرک

 
www.febco.net www.febco.net
www.febco.net
   
www.febco.net www.febco.net www.febco.net
www.febco.net www.febco.net www.febco.net